今日價(jià)格
神木泰和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及指標(biāo) | ||
品名 | 質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格(元/噸) |
蘭炭大料 | 干基固定碳≥85%、全水≤18%、干基灰分≤7.5%、干基揮發(fā)分≤6%、粒度>35mm | 1370 |
蘭炭中料 | 干基固定碳≥85%、全水≤18%、干基灰分≤7.5%、干基揮發(fā)分≤6%、粒度18—35mm | 1260 |
蘭炭小料 | 干基固定碳≥83%、全水≤18%、干基灰分≤8%、干基揮發(fā)分≤7%、粒度6—18mm | 1200 |
蘭炭焦面 | 干基固定碳≥78%、全水≤18%、干基灰分≤10%、干基揮發(fā)分≤10%、粒度<5mm | 900 |
化工煤 | 熱量≥6000大卡、硫含量≤0.3% | / |
煤焦油 | 水分≤3%,密度≤1.03g/cm3 | / |
白灰 | 氧化鈣≥90%、生過(guò)燒≤12%、氧化鎂≤1.5% | 440 |
白灰面 | 280 |
注:1.以上產(chǎn)品價(jià)格均為含稅出廠現(xiàn)金價(jià)格。
2.除煤焦油、白灰面、焦面、面煤外其他產(chǎn)品,付半年期銀行承兌匯票加10元/噸,付一年期銀行承兌匯票加30元/噸。
溫部長(zhǎng):18220422231
座 機(jī):0912-8662126
公司地址:陜西省榆林市神木市西溝上榆樹(shù)峁工業(yè)園區(qū)